430MM
chuangjin
1878 080 035
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |





Sachs MAN Actros Truck Clutch Disc 1878 080 035
Find The Article Number:
Trade Numbers:
Superseded by:1878 004 832 , 1878 634 028
Parameter:430WGTZ
Diameter [mm]:430
Hub Profile:2" -10N
Number of Teeth:10
Sachs Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc OEM PARTS NO.:
| ?AF | 81.30301.0327 |
| DEMAG | 1949 3312 |
| FAUN | 99707793317 |
| IVECO | 42022207 |
| LIEBHERR | 1028-8617 |
| MAN | 81.30301.0219 |
| MAN | 81.30301.0326 |
| MAN | 81.30301.0327 |
| MAN | 81.30301.0419 |
| MAN | 81.30301.9360 |
| MAN | 81.30301.0360 |
| MAN | 81.30301.0501 |
| MAN | 81.30301.0513 |
| MAN | 81.30301.0569 |
| MAN | 81.30301.0218 |
| MAN | 81.30301.0224 |
| MAN | 81.30301.0325 |
| MAN | 81.30301.0366 |
| MAN | 81.30301.0390 |
| MAN | 81.30301.0391 |
| MAN | 81.30301.0502 |
| MAN | 81.30301.9325 |
| MAN | 81.30301.0217 |
| MAN | 81.30301.0222 |
| MAN | 81.30301.0256 |
| MAN | 81.30301.0257 |
| MAN | 81.30301.0323 |
| MAN | 81.30301.9322 |
| MAN | 81.30301.9327 |
| MAN | 81.30301.9569 |
| MAN | 81.30301.0223 |
| MAN | 81.30301.0258 |
| MAN | 81.30301.0407 |
| MAN | 81.30301.0464 |
| MAN | 81.30301.0322 |
| MAN | 81.30301.0383 |
| MAN | 81.30301.0408 |
| MAN | 81.30301.0574 |
| MAN | 81.30301.9513 |
| MAN | 81.30301.0220 |
| MAN | 81.30301.0225 |
| MAN | 81.30301.0289 |
| MERCEDES-BENZ | 018 250 80 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 018 250 80 03 |
| NEOPLAN | 11009997 |
| NEOPLAN | 0421.324.00 |
| NEOPLAN | 11079830 |
| NEOPLAN | 11010000 |
| NEOPLAN | 11060226 |
| RENAULT TRUCKS | 7421 076 710 |
| RENAULT TRUCKS | 5001 866 621 |
| RENAULT TRUCKS | 5010 613 657 |
Sachs Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc Reference No.:
| A.P. | HB 38329 |
| A.P. | HB 38330 |
| A.P. | HB 34276 |
| HAVAM | AP3023 |
| LuK | 343 0002 10 |
| LuK | 343 0004 10 |
| LuK | 343 0001 20 |
| LuK | 343 0004 20 |
Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc Suitable for vehicles:





Sachs MAN Actros Truck Clutch Disc 1878 080 035
Find The Article Number:
Trade Numbers:
Superseded by:1878 004 832 , 1878 634 028
Parameter:430WGTZ
Diameter [mm]:430
Hub Profile:2" -10N
Number of Teeth:10
Sachs Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc OEM PARTS NO.:
| ?AF | 81.30301.0327 |
| DEMAG | 1949 3312 |
| FAUN | 99707793317 |
| IVECO | 42022207 |
| LIEBHERR | 1028-8617 |
| MAN | 81.30301.0219 |
| MAN | 81.30301.0326 |
| MAN | 81.30301.0327 |
| MAN | 81.30301.0419 |
| MAN | 81.30301.9360 |
| MAN | 81.30301.0360 |
| MAN | 81.30301.0501 |
| MAN | 81.30301.0513 |
| MAN | 81.30301.0569 |
| MAN | 81.30301.0218 |
| MAN | 81.30301.0224 |
| MAN | 81.30301.0325 |
| MAN | 81.30301.0366 |
| MAN | 81.30301.0390 |
| MAN | 81.30301.0391 |
| MAN | 81.30301.0502 |
| MAN | 81.30301.9325 |
| MAN | 81.30301.0217 |
| MAN | 81.30301.0222 |
| MAN | 81.30301.0256 |
| MAN | 81.30301.0257 |
| MAN | 81.30301.0323 |
| MAN | 81.30301.9322 |
| MAN | 81.30301.9327 |
| MAN | 81.30301.9569 |
| MAN | 81.30301.0223 |
| MAN | 81.30301.0258 |
| MAN | 81.30301.0407 |
| MAN | 81.30301.0464 |
| MAN | 81.30301.0322 |
| MAN | 81.30301.0383 |
| MAN | 81.30301.0408 |
| MAN | 81.30301.0574 |
| MAN | 81.30301.9513 |
| MAN | 81.30301.0220 |
| MAN | 81.30301.0225 |
| MAN | 81.30301.0289 |
| MERCEDES-BENZ | 018 250 80 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 018 250 80 03 |
| NEOPLAN | 11009997 |
| NEOPLAN | 0421.324.00 |
| NEOPLAN | 11079830 |
| NEOPLAN | 11010000 |
| NEOPLAN | 11060226 |
| RENAULT TRUCKS | 7421 076 710 |
| RENAULT TRUCKS | 5001 866 621 |
| RENAULT TRUCKS | 5010 613 657 |
Sachs Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc Reference No.:
| A.P. | HB 38329 |
| A.P. | HB 38330 |
| A.P. | HB 34276 |
| HAVAM | AP3023 |
| LuK | 343 0002 10 |
| LuK | 343 0004 10 |
| LuK | 343 0001 20 |
| LuK | 343 0004 20 |
Mercedes Benz Actros Truck Clutch Disc Suitable for vehicles:
+86-15315551380